みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 0万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
証拠金維持率を確認しながらの運用ですので、いつでも証拠金を追加できるように準備はしています。
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
リタイア前の運用ということでリスクは高めにとっています。
トラリピについては、別記事にしています。
201週目 FIRE目指して、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年3月25日~2024年3月29日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 2lot | 1lot |
評価損益 | -113円 | -260円 |
実現損益 | 245,141円 | 244,506円 |
合計損益 | 245,028円 | 244,246円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 3.0lot | 3.2lot |
評価損益 | -122,384円 | -128,222円 |
実現損益 | 150,093円 | 150,443円 |
合計損益 | 27,709円 | 22,221円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 5.3lot | 4.9lot |
評価損益 | -136,381円 | -120,777円 |
実現損益 | 362,638円 | 362,092円 |
合計損益 | 226,257円 | 241,315円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.7lot | 0.5lot |
評価損益 | -4,333円 | -1,793円 |
実現損益 | 736,247円 | 731,168円 |
合計損益 | 731,914円 | 729,375円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.1lot | 0.1lot |
評価損益 | 217円 | 170円 |
実現損益 | 524,364円 | 523,798円 |
合計損益 | 524,581円 | 523,968円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.6lot | 0.7lot |
評価損益 | -1,264円 | -2,046円 |
実現損益 | 185,611円 | 185,108円 |
合計損益 | 183,347円 | 183,062円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.1lot | 0.9lot |
評価損益 | -11,877円 | -10,199円 |
実現損益 | 562,628円 | 562,628円 |
合計損益 | 550,751円 | 552,429円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.3lot | 0.4lot |
評価損益 | 223円 | -1,234円 |
実現損益 | 516,273円 | 515,219円 |
合計損益 | 516,496円 | 513,985円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 8.2lot | 8.3lot |
評価損益 | -1,044,841円 | -1,061,384円 |
実現損益 | 856,530円 | 855,340円 |
合計損益 | -118,311円 | -206,044円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.5lot | 7.7lot |
評価損益 | -1,521,455円 | -1,565,925円 |
実現損益 | -287,465円 | -249,607円 |
合計損益 | -1,808,920円 | -1,815,532円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.2lot | 2.3lot |
評価損益 | -47,197円 | -58,408円 |
実現損益 | 310,298円 | 309,499円 |
合計損益 | 263,101円 | 251,091円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.6lot | 0.5lot |
評価損益 | -5,071円 | -3,806円 |
実現損益 | 184,480円 | 183,962円 |
合計損益 | 179,409円 | 180,156円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,894,476円 | -2,956,697円 |
実現損益 | 4,346,838円 | 4,378,723円 |
合計損益 | 1,452,362円 | 1,422,026円 |
純資産額 | 3,454,856円 | 3,424,520円 |
証拠金維持率 | 258.49% | 256.15% |
一週間の利確は-31,885円でした、月に直すと-13万程度のペースです。(200万円投入に対て)ユーロ円売り0.1Lot分-39,064円損切りしました。損切りを除いた利確は7,179円でおそらく一週間の利確としては最低の記録になります。
先週 | -32,714円 |
2週前 | 19,439円 |
3週前 | -66,833円 |
4週前 | -59,433円 |
ドル円は152を突破することができず動きが止まってしまいました。
今週で2023年度が終了してついに早期退職することになりましが、リピート系を始めてからも経験がない利確の少なさがネックになりつつあります。
現状はとくに何もない週で2万、指標発表などで動いたら4万くらいで推移しているくらいのストラテジーだと感じていましたが1万台が珍しくない状況になっています。
もちろん、リピート系だけでFIREするつもりはありません。資産運用のバランスが必要になってきます。
来週からはFIRE前からFIRE生活に変更して記録を取っていきたいと考えています。
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。