みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 10万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
2024年4月からFIRE生活に入りましたので出金も行いたいと思います。
トラリピについては、別記事にしています。
210週目 FIRE達成後の、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年5月27日~2024年5月31日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 5lot | 2lot |
評価損益 | -5,004円 | -718円 |
実現損益 | 269,884円 | 269,279円 |
合計損益 | 264,880円 | 268,561円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 3.4lot | 3.3lot |
評価損益 | -148,443円 | -148,140円 |
実現損益 | 148,986円 | 148,986円 |
合計損益 | 543円 | 846円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 4.7lot | 4.7lot |
評価損益 | -108,509円 | -106,500円 |
実現損益 | 373,253円 | 372,045円 |
合計損益 | 264,744円 | 265,545円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.3lot | 0.5lot |
評価損益 | 1,030円 | -536円 |
実現損益 | 777,539円 | 774,309円 |
合計損益 | 778,569円 | 773,773円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.0lot | 1.0lot |
評価損益 | -4,823円 | -7,822円 |
実現損益 | 587,963円 | 583,744円 |
合計損益 | 583,140円 | 575,922円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.4lot | 0.2lot |
評価損益 | -711円 | 108円 |
実現損益 | 198,003円 | 196,864円 |
合計損益 | 197,292円 | 196,972円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.2lot | 0.1lot |
評価損益 | 555円 | 203円 |
実現損益 | 600,958円 | 598,882円 |
合計損益 | 601,513円 | 599,085円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.8lot | 0.9lot |
評価損益 | -2,434円 | -7,261円 |
実現損益 | 554,250円 | 552,359円 |
合計損益 | 551,816円 | 545,098円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.6lot | 7.8lot |
評価損益 | -886,701円 | -929,940円 |
実現損益 | 876,221円 | 874,336円 |
合計損益 | -10,480円 | -55,604円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 6.0lot | 6.0lot |
評価損益 | -1,039,060円 | -1,008,851円 |
実現損益 | -1,311,776円 | -1,313,275円 |
合計損益 | -2,350,836円 | -2,322,126円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.1lot | 2.1lot |
評価損益 | -29,278円 | -31,067円 |
実現損益 | 316,256円 | 316,256円 |
合計損益 | 286,978円 | 285,189円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.3lot | 0.3lot |
評価損益 | -542円 | -1,119円 |
実現損益 | 243,057円 | 239,776円 |
合計損益 | 242,515円 | 238,657円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,223,920円 | -2,241,643円 |
実現損益 | 3,634,594円 | 3,613,561円 |
合計損益 | 1,410,674円 | 1,371,918円 |
純資産額 | 3,313,168円 | 3,274,412円 |
証拠金維持率 | 266.65% | 261.87% |
一週間の利確は21,033円でした、月に直すと8万程度のペースです。(200万円投入に対して)
先週 | 22,662円 |
2週前 | 30,401円 |
3週前 | 30,590円 |
4週前 | -293,608円 |
今週の出金はありませんでした。
入金額合計 | 2,000,000円 |
出金額合計 | 100,000円 |
実質投入金額 | 1,900,000円 |
ドル円は158円まで近づきましたが156.3まで反落して157円で終わっています。
植田日銀総裁が増税メガネに呼び付けられて、発言を咎められたという話を聞きました。ソースが探せていないんですけれど。
増税メガネと違って、のらりくらりと話をすり替えることができないんでしょうね。聞かれたら正直に答えるから深読みされて円安が進んだのかもしれません。ゴールデンウイークごろの話ですが。
植田総裁もキレて次は利上げですかねw6月中旬の日銀が楽しみになりましたね。
利上げしたら株が下がりますよね、なんとか織り込んで暴落は避けて欲しいところなのですが。
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。