みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 5万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
2024年4月からFIRE生活に入りましたので出金も行いたいと思います。
トラリピについては、別記事にしています。
206週目 FIRE達成後の、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年4月28日~2024年5月3日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 8lot | 4lot |
評価損益 | -14,434円 | -2,559円 |
実現損益 | 263,860円 | 259,890円 |
合計損益 | 249,426円 | 257,331円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.5lot | 2.6lot |
評価損益 | -95,469円 | -96,868円 |
実現損益 | 148,441円 | 148,865円 |
合計損益 | 52,972円 | 51,997円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 6.3lot | 6.1lot |
評価損益 | -186,689円 | -191,248円 |
実現損益 | 365,487円 | 364,938円 |
合計損益 | 178,798円 | 173,690円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.4lot | 0.2lot |
評価損益 | -21,593円 | -183円 |
実現損益 | 764,417円 | 755,024円 |
合計損益 | 742,824円 | 755,207円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.4lot | 0.2lot |
評価損益 | -76,590円 | -203円 |
実現損益 | 567,729円 | 539,007円 |
合計損益 | 491,139円 | 538,804円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.2lot | 0.2lot |
評価損益 | -5,891円 | -33円 |
実現損益 | 193,189円 | 192,051円 |
合計損益 | 187,298円 | 192,018円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.2lot | 0.2lot |
評価損益 | -20,196円 | -3円 |
実現損益 | 589,028円 | 580,031円 |
合計損益 | 568,832円 | 580,028円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.9lot | 0.1lot |
評価損益 | -51,376円 | -30円 |
実現損益 | 542,611円 | 531,084円 |
合計損益 | 491,235円 | 531,054円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.5lot | 7.8lot |
評価損益 | -839,274円 | -925,175円 |
実現損益 | 871,839円 | 867,523円 |
合計損益 | 32,565円 | -57,652円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 4.5lot | 6.9lot |
評価損益 | -688,590円 | -1,360,017円 |
実現損益 | -1,316,629円 | -931,388円 |
合計損益 | -2,005,219円 | -2,291,405円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.3lot | 2.3lot |
評価損益 | -54,809円 | -49,581円 |
実現損益 | 313,499円 | 312,682円 |
合計損益 | 258,690円 | 263,101円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.8lot | 0.1lot |
評価損益 | -57,405円 | -173円 |
実現損益 | 226,437円 | 203,809円 |
合計損益 | 169,032円 | 203,636円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,112,316円 | -2,625,707円 |
実現損益 | 3,529,908円 | 3,823,516円 |
合計損益 | 1,417,592円 | 1,197,809円 |
純資産額 | 3,370,086円 | 3,150,303円 |
証拠金維持率 | 231.33% | 247.03% |
一週間の利確は-293,608円でした、月に直すと-117万程度のペースです。(200万円投入に対して)ユーロ円売り1.1Lot分-373,970円損切りしました。損切りを除いた利確は80,362円でした。
先週 | -551,933円 |
2週前 | -9,350円 |
3週前 | 19,171円 |
4週前 | 18,790円 |
今週の出金はありませんでした。
入金額合計 | 2,000,000円 |
出金額合計 | 50,000円 |
実質投入金額 | 1,950,000円 |
ドル円が160円まで円安になって為替介入がありました。先週の損切りは高いところで切ってしまったようですが、それは仕方がないこと今週は追加でユーロ円売りを1.1Lot分-373,970円損切りしました。
損切りを除いた利確は8万近くありましたので、ボラの大きさがリピート系には必要でありながら、コントロールの難しさを再認識した週になりました。
今年のドル円は160円近辺が高いところでしょうか。160円以上ではロング方向のストラテジーを一時停止しても良いかもしれません。
スワップ目的も条件が悪くなることが考えられます。
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。