みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 0万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
2024年4月からFIRE生活に入りましたので出金も行いたいと思います。
トラリピについては、別記事にしています。
203週目 FIRE目指して、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年4月8日~2024年4月12日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 4lot | 1lot |
評価損益 | -3,269円 | -15円 |
実現損益 | 248,865円 | 246,419円 |
合計損益 | 245,596円 | 246,404円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 3.1lot | 2.8lot |
評価損益 | -124,068円 | -107,510円 |
実現損益 | 149,278円 | 149,278円 |
合計損益 | 25,210円 | 41,768円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 5.3lot | 5.7lot |
評価損益 | -127,643円 | -158,027円 |
実現損益 | 363,805円 | 362,638円 |
合計損益 | 236,162円 | 204,611円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.7lot | 0.4lot |
評価損益 | -5,050円 | -672円 |
実現損益 | 742,510円 | 740,289円 |
合計損益 | 737,460円 | 739,617円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.2lot | 0lot |
評価損益 | 312円 | 0円 |
実現損益 | 528,000円 | 525,996円 |
合計損益 | 528,312円 | 525,996円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.9lot | 0.3lot |
評価損益 | -3,415円 | -64円 |
実現損益 | 187,549円 | 186,757円 |
合計損益 | 184,134円 | 186,693円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.9lot | 0.8lot |
評価損益 | -6,686円 | -5,700円 |
実現損益 | 567,608円 | 564,971円 |
合計損益 | 560,922円 | 559,271円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.6lot | 0.5lot |
評価損益 | -1,743円 | -1,003円 |
実現損益 | 519,309円 | 517,803円 |
合計損益 | 517,566円 | 516,800円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.9lot | 8.0lot |
評価損益 | -962,245円 | -972,610円 |
実現損益 | 861,336円 | 858,936円 |
合計損益 | -100,909円 | -113,674円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.4lot | 7.8lot |
評価損益 | -1,520,670円 | -1,599,703円 |
実現損益 | -284,253円 | -285,841円 |
合計損益 | -1,804,923円 | -1,885,544円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.2lot | 2.3lot |
評価損益 | -43,531円 | -56,165円 |
実現損益 | 311,109円 | 310,298円 |
合計損益 | 267,578円 | 254,133円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.7lot | 0.4lot |
評価損益 | -5,621円 | -686円 |
実現損益 | 189,683円 | 188,084円 |
合計損益 | 184,062円 | 187,398円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,803,629円 | -2,902,155円 |
実現損益 | 4,384,799円 | 4,365,628円 |
合計損益 | 1,581,170円 | 1,463,473円 |
純資産額 | 3,583,664円 | 3,465,967円 |
証拠金維持率 | 268.34% | 259.05% |
一週間の利確は19,171円でした、月に直すと7万程度のペースです。(200万円投入に対して)
先週 | 18,790円 |
2週前 | -31,885円 |
3週前 | -32,714円 |
4週前 | 19,439円 |
今週はついにドル円153円を突破しました。
介入は155円でしょうか?ただし円が弱いわけではなくてドルが強過ぎます。介入できるのか分かりません。
ドル円は160円まで行ってしまうのかもしれません。介入がもしあったら裁量取引で拾っていきたいと思っています。
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。