みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 15万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
2024年4月からFIRE生活に入りましたので出金も行いたいと思います。
トラリピについては、別記事にしています。
216週目 FIRE達成後の、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年7月8日~2024年7月12日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 11lot | 12lot |
評価損益 | -25,363円 | -34,461円 |
実現損益 | 298,390円 | 294,798円 |
合計損益 | 273,027円 | 260,337円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.1lot | 2.6lot |
評価損益 | -77,296円 | -109,795円 |
実現損益 | 145,803円 | 151,803円 |
合計損益 | 68,169円 | 42,008円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 6.7lot | 5.7lot |
評価損益 | -237,918円 | -180,417円 |
実現損益 | 376,982円 | 376,982円 |
合計損益 | 139,064円 | 196,565円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.8lot | 0.2lot |
評価損益 | -7,563円 | 427円 |
実現損益 | 795,709円 | 791,434円 |
合計損益 | 788,146円 | 791,861円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.4lot | 0.4lot |
評価損益 | -24,887円 | -1,591円 |
実現損益 | 632,515円 | 620,132円 |
合計損益 | 607,628円 | 618,541円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.9lot | 0.2lot |
評価損益 | -3,600円 | -36円 |
実現損益 | 207,033円 | 205,150円 |
合計損益 | 203,433円 | 205,114円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.9lot | 0.1lot |
評価損益 | -9,842円 | 248円 |
実現損益 | 612,833円 | 610,796円 |
合計損益 | 602,991円 | 611,044円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.1lot | 0.3lot |
評価損益 | -15,179円 | -584円 |
実現損益 | 576,409円 | 571,614円 |
合計損益 | 561,230円 | 571,030円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.0lot | 7.0lot |
評価損益 | -733,456円 | -730,690円 |
実現損益 | 887,377円 | 887,377円 |
合計損益 | 153,921円 | 156,687円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 6.2lot | 6.8lot |
評価損益 | -1,183,804円 | -1,313,547円 |
実現損益 | -1,287,996円 | -1,299,319円 |
合計損益 | -2,471,800円 | -2,612,866円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.5lot | 1.7lot |
評価損益 | 1,921円 | -16,603円 |
実現損益 | 331,848円 | 330,111円 |
合計損益 | 333,769円 | 313,508円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.9lot | 0.2lot |
評価損益 | -12,521円 | 330円 |
実現損益 | 277,201円 | 263,984円 |
合計損益 | 264,680円 | 264,314円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,329,508円 | -2,386,719円 |
実現損益 | 3,853,766円 | 3,804,862円 |
合計損益 | 1,524,258円 | 1,418,143円 |
純資産額 | 3,376,752円 | 3,270,637円 |
証拠金維持率 | 242.25% | 263.82% |
一週間の利確は48,904円でした、月に直すと19万程度のペースです。(200万円投入に対して)
先週 | 19,917円 |
2週前 | 29,254円 |
3週前 | 34,289円 |
4週前 | 52,366円 |
入金額合計 | 2,000,000円 |
出金額合計 | 150,000円 |
実質投入金額 | 1,850,000円 |
ドル円急落して157.8円で週の取引を終えました。
アメリカのCPIをきっかけに円高方向に4円近く動きました。
介入という噂もありますが、今のところは分かりません。
介入ということならまた上がっていくのかもしれませんが、アメリカの景気も減速し始め9月の利下げを織り込んできているようです。
ドル円高値を掴んでもなんとかなる時期は終わりつつあるのかもしれません。
リピート的には乱高下した方が約定しますのでありがたいのですが。
先週の予想は外れてしまいました・・・
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。