みんなのシストレの運用記録になります。みんなのシストレはトレイダーズ証券、みんなのFXに口座を作ると運用することができる自動売買です。
(同じトレイダーズ証券でもスワップ目的の場合は【LIGHT FX】の方が常態的にスワップポイントが優位なため使い分けが必要です。)
ストラテジーの変遷はこちらをご覧ください.
現在の入金と出金の状況です。
入金額合計 | 200万円 |
出金額合計 | 15万円 |
出金額が入金額を越えたらこの運用は負けなかったということにします。(まだまだ先の話ですが)
運用報告というほどのものでもありませんが、記録を残していきたいと思います。
2024年4月からFIRE生活に入りましたので出金も行いたいと思います。
トラリピについては、別記事にしています。
215週目 FIRE達成後の、みんなのシストレ(リピート)実績
2024年7月1日~2024年7月5日みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建ての結果
各ストラテジーの変遷です。
【MXN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 1lot | 1lot |
保有建玉数量 | 12lot | 14lot |
評価損益 | -34,461円 | -48,391円 |
実現損益 | 294,798円 | 293,508円 |
合計損益 | 260,337円 | 245,117円 |
【AUD/NZD】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 2.6lot | 2.8lot |
評価損益 | -109,795円 | -117,267円 |
実現損益 | 151,803円 | 151,576円 |
合計損益 | 42,008円 | 34,309円 |
【AUD/NZD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.2lot | 0.2lot |
保有建玉数量 | 5.7lot | 5.3lot |
評価損益 | -180,417円 | -162,403円 |
実現損益 | 376,982円 | 376,392円 |
合計損益 | 196,565円 | 213,989円 |
【AUD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.2lot | 0.2lot |
評価損益 | 427円 | 282円 |
実現損益 | 791,434円 | 788,866円 |
合計損益 | 791,861円 | 789,148円 |
【USD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.4lot | 0.3lot |
評価損益 | -1,591円 | 276円 |
実現損益 | 620,132円 | 615,900円 |
合計損益 | 618,541円 | 616,176円 |
【PLN/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.2lot | 0.4lot |
評価損益 | -36円 | -63円 |
実現損益 | 205,150円 | 203,401円 |
合計損益 | 205,114円 | 203,338円 |
【NZD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.1lot | 0.2lot |
評価損益 | 248円 | 305円 |
実現損益 | 610,796円 | 609,111円 |
合計損益 | 611,044円 | 609,416円 |
【CAD/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.3lot | 0.1lot |
評価損益 | -584円 | 78円 |
実現損益 | 571,614円 | 570,056円 |
合計損益 | 571,030円 | 570,134円 |
【EUR/AUD】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 7.0lot | 7.0lot |
評価損益 | -730,690円 | -722,885円 |
実現損益 | 887,377円 | 886,081円 |
合計損益 | 156,687円 | 163,196円 |
【EUR/JPY】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 6.8lot | 6.3lot |
評価損益 | -1,313,547円 | -1,174,426円 |
実現損益 | -1,299,319円 | -1,300,755円 |
合計損益 | -2,612,866円 | -2,475,181円 |
【EUR/GBP】売り
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 1.7lot | 1.6lot |
評価損益 | -16,603円 | -21,924円 |
実現損益 | 330,111円 | 330,111円 |
合計損益 | 313,508円 | 308,187円 |
【EUR/JPY】買い
今週 | 先週 | |
投資数量設定 | 0.1lot | 0.1lot |
保有建玉数量 | 0.2lot | 0.2lot |
評価損益 | 330円 | 249円 |
実現損益 | 263,984円 | 260,698円 |
合計損益 | 264,314円 | 260,947円 |
ストラテジー合計
今週 | 先週 | |
評価損益 | -2,386,719円 | -2,246,169円 |
実現損益 | 3,804,862円 | 3,784,945円 |
合計損益 | 1,418,143円 | 1,538,776円 |
純資産額 | 3,270,637円 | 3,391,270円 |
証拠金維持率 | 263.82% | 287.69% |
一週間の利確は19,917円でした、月に直すと12万程度のペースです。(200万円投入に対して)
先週 | 29,254円 |
2週前 | 34,289円 |
3週前 | 52,366円 |
4週前 | 34,442円 |
入金額合計 | 2,000,000円 |
出金額合計 | 150,000円 |
実質投入金額 | 1,850,000円 |
ドル円161.99円をつけました。
160.8で越週しましたのでしばらくはこの辺りを固めていくのではないかと思いますが、ここまで先週と同じです。
雇用統計でも微妙に景気が落ち着いてきている気がします。162に乗せるのは難しいのかなとも思いますが、オプションが無くなるか来週のCPIで一気に抜けてしまうのかもしれません。
みんなのリピート【MXN/JPY】【USD/JPY】【AUD/JPY】【PLN/JPY】【NZD/JPY】【CAD/JPY】買い【EUR/AUD】【EUR/JPY】【EUR/GBP】売り【AUD/NZD】両建てのまとめ
みんなのFXが提供する「みんなのリピート」はまったり運用にするとして、裁量取引とはいかないまでも、ある程度の相場観をもって行うリピート系として「トラリピ」も運用しています。
ほったらかしと紹介されることが多い、リピート系の自動売買ですがそんなことはなく定期的なメンテナンスが必要なことがわかってきました。
トラリピも勉強しながら発展させていく予定です。
みんなのリピートはしばらくこのまま続けて、利益が積み重なってきたらストラテジーを追加していきます。